桐城师范高等专科学校2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 桐城师范高等专科学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 桐城师范高等专科学校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 桐城师范高等专科学校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
桐城师范高等专科学校2018年度部门决算情况
第一部分 桐城师范高等专科学校概况
一、部门职责
桐城师范高等专科学校源起1904年创办的“桐城中学堂师范班”,后于1944年成立桐城简易师范学校,1951年更名为“桐城县初级师范学校”,1957年定名为“安徽省桐城师范学校”。自2000年秋开始,学校与高校开展合作办学,招收高中毕业生开展三年制大专教育,2002年秋招收初中毕业生开展五年制大专教育,培养专科学历的小学教师、学前教育师资。2010年3月由教育部和安徽省人民政府批准成立为“桐城师范高等专科学校”,目前是皖西南地区唯一一所培养小学教育、学前教育师资的公办高等专科学校。隶属安庆市政府,属财政全额拨款的副厅级事业单位。
学校全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育发展规律,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,以提高质量为核心的办学方针,秉持“质量立校,人才强校,文化兴校,特色铸校”的办学理念,实施“规范办学,转型发展,内涵建设,特色培育”的发展战略,把188比分直播_球探足球比分-劲爆体育建设成为校园文化和谐、人才质量过硬、地方特色鲜明、社会声誉良好的“师范性、应用型”的高等专科学校,为基础教育培养合格的小学、幼儿园师资,为区域经济社会发展培养高素质技能型专门人才。
二、机构设置
从决算单位构成看,桐城师范高等专科学校2018年度部门决算包括:校本级决算,188比分直播_球探足球比分-劲爆体育无下属单位,与预算比较,增加0户。
纳入桐城师范高等专科学校2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 桐城师范高等专科学校本级 |
第二部分 桐城师范高等专科学校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:桐城师范高等专科学校 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、财政拨款收入 | 3,818.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 1,100.84 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 4,512.09 |
六、其他收入 | 46.47 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 290.47 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 122.85 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 39.97 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,965.39 | 本年支出合计 | 4,965.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 4,965.39 | 总计 | 4,965.39 |
二、收入决算表
公开02表
部门:桐城师范高等专科学校 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,965.39 | 3,818.08 | 0.00 | 1,100.84 | 0.00 | 0.00 | 46.47 | |||
205 | 教育支出 | 4,512.09 | 3,490.13 | 0.00 | 1,015.46 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
20502 | 普通教育 | 1,813.07 | 1,188.82 | 0.00 | 624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 1,813.07 | 1,188.82 | 0.00 | 624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,699.02 | 2,301.31 | 0.00 | 391.21 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 2,690.99 | 2,293.28 | 0.00 | 391.21 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 290.47 | 262.97 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.41 | 259.91 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.41 | 259.91 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | ||
22999 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | ||
2299901 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 |
三、支出决算表
公开03表
部门:桐城师范高等专科学校 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,965.39 | 3,644.07 | 1,321.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,512.09 | 3,190.78 | 1,321.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,813.07 | 1,754.81 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 1,813.07 | 1,754.81 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,699.02 | 1,435.96 | 1,263.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 2,690.99 | 1,435.96 | 1,255.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 290.47 | 290.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.41 | 287.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.41 | 287.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:桐城师范高等专科学校 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3,818.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 3,490.13 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 262.97 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 64.98 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,818.08 | 本年支出合计 | 3,818.08 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
合计 | 3,818.08 | 合计 | 3,818.08 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:桐城师范高等专科学校 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,818.08 | 2,599.54 | 1,218.53 | 3,818.08 | 2,599.54 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.13 | 2,271.60 | 1,218.53 | 3,490.13 | 2,271.60 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301.31 | 1,082.78 | 1,218.53 | 2,301.31 | 1,082.78 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293.28 | 1,082.78 | 1,210.50 | 2,293.28 | 1,082.78 | 1,210.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.97 | 262.97 | 0.00 | 262.97 | 262.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:桐城师范高等专科学校 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,372.62 | 302 | 商品和服务支出 |